“III Powiatowy Turniej Strażaków OSP w halowej piłce nożnej”
Rozgrywany po raz trzeci “Turniej Strażaków OSP w halowej piłce nożnej” ma na celu wyłonienie w powiecie zawierciańskim najlepszej drużyny OSP oraz propagowanie aktywności fizycznej wśród członków OSP.
WYNIKI: GRUPA I
| WŁODOWICE – POMROŻYCE | 6 : 3 |
| GULZÓW – KORYCZANY | 1 : 1 |
| WŁODOWICE – SIEWIERZ | 4 : 0 |
| POMROŻYCE – KORYCZANY | 3 : 1 |
| GULZÓW – SIEWIERZ | 4 : 1 |
| WŁODOWICE – KORYCZANY | 9 : 0 |
| POMROŻYCE – SIEWIERZ | 3 : 1 |
| WŁODOWICE – GULZÓW | 6 : 1 |
| KORYCZANY – SIEWIERZ | 0 : 4 |
| POMROŻYCE – GULZÓW | 2 : 1 |
TABELA GRUPY I
| 1. | WŁODOWICE | 12 | 25 : 4 |
| 2. | POMROŻYCE | 9 | 11 : 9 |
| 3. | GULZÓW | 4 | 7 : 11 |
| 4. | SIEWIERZ | 3 | 6 : 11 |
| 5. | KORYCZANY | 1 | 2 : 17 |
WYNIKI: GRUPA II
| PORĘBA – PILICA | 1 : 1 |
| ZAWIERCIE – MYSZKÓW | 2 : 2 |
| PORĘBA – CIĄGOWICE | 10 : 0 |
| PORĘBA – MYSZKÓW | 7 : 1 |
| PILICA – CIĄGOWICE | 5 : 0 w.o |
| ZAWIERCIE – PORĘBA | 2 : 3 |
| MYSZKÓW – PILICA | 1 : 0 |
| ZAWIERCIE – CIĄGOWICE | 5 : 0 w.o |
| PILICA - ZAWIERCIE | 1 : 2 |
| MYSZKÓW – CIĄGOWICE | 5 : 0 w.o |
TABELA GRUPY II
| 1. | PORĘBA | 10 | 21 : 4 |
| 2. | ZAWIERCIE | 7 | 11 : 6 |
| 3. | MYSZKÓW | 7 | 9 : 9 |
| 4. | PILICA | 4 | 7 : 4 |
| 5. | CIĄGOWICE | 0 | 0 : 25 |
W meczu o miejsce III – POMROŻYCE pokonały drużynę ZAWIERCIA 4 : 1
W wielkim finale III Powiatowego Turnieju Strażaków OSP –
WŁODOWICE pokonały zespół PORĘBY 6 : 1.
Na koniec turnieju Burmistrz Miasta Poręba, przedstawiciel Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA i komendant miejski ZOSP RP w Porębie wręczyli pamiątkowe medale i puchary.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Mateusz Fiuto z OSP Włodowice, a bramkarzem turnieju został Marcin Rubin z OSP Poręba.
Sponsorami “III Turnieju Powiatowego Strażaków OSP byli:
- Starostwo Powiatowe w Zawierciu
- Urząd Miasta Poręba
- ŚlGW IPA